Visión general de métricas
ImageQA agrupa los análisis por la propiedad de imagen que evalúan:
| Métrica | Propiedad evaluada |
|---|---|
| Delta E | Diferencia de color respecto a una referencia. |
| Ruido y SNR | Variación de señal y relación señal-ruido. |
| Uniformidad | Consistencia espacial de luminancia o color. |
| MTF/SFR | Respuesta de detalle y nitidez espacial. |
| Lens | Medidas ópticas asociadas al objetivo. |
Cada ficha seguirá la misma estructura: objetivo, entradas, resultados, algoritmo, parámetros, limitaciones y referencias de validación. Así se separa la guía de uso de la descripción científica.